Planuri parcelare
UAT | Tarla | Parcela | Suprafata | Observatii | |
---|---|---|---|---|---|
TODIRESTI | 30 | 257 | 20.06 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
TODIRESTI | 39 | 314 | 38.72 | DIGITAL | avizat primarie |
TODIRESTI | 21 | 166 | 21.11 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
TODIRESTI | 83 | 802 | 42 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
TODIRESTI | 43 | 344 | 7.43 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
TODIRESTI | 8;9; | 59.66 | 26.79 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
TODIRESTI | 16 | 116 | 27.75 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
TODIRESTI | 4 | 39 | 3.83 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
TODIRESTI | 4 | 39/1 | 9.79 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
TODIRESTI | 19 | 138 | 43.33 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
TODIRESTI | 52 | 391 | 2.01 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
TODIRESTI | 41 | 327 | 10 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
TODIRESTI | 3 | 33;38 | 52.86 | masurat cu aparatul | avizat primarie |
TODIRESTI | 65 | 493 | 22.49 | masurat cu aparatul | avizat primarie |
TODIRESTI | 21 | 167 | 12.54 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
Planuri parcelare
- ARSURA
- ALBESTI
- BACANI
- BACESTI
- BEREZENI
- BLAGESTI
- BOGDANESTI
- CIOCANI
- CODAESTI
- COROIESTI
- COSTESTI
- CRETESTI
- DANESTI
- DIMITRIE CANTEMIR
- DRAGOMIRESTI
- DUDA-EPURENI
- DUMESTI
- EPURENI
- FALCIU
- FRUNTISENI
- GAGESTI
- GRIVITA
- HOCENI
- IBANESTI
- IVANESTI
- IVESTI
- LUNCA BANULUI
- MURGENI
- NEGRESTI
- OLTENESTI
- PADURENI
- PERIENI
- PUNGESTI
- RAFAILA
- ROSIESTI
- STANILESTI
- STEFAN CEL MARE
- TANACU
- TODIRESTI
- VETRISOAIA
- VINDEREI
- VULTURESTI